Schedule Overview

SiteNO. Enroll Failure Total Visit 1 % Visit 2 % Visit 3 % Visit 4 % Visit5 %
001 5 1 6 5 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100%
002 5 2 6 5 0 0   0   0  
003 5 1 6 5 0 0   0   0  
004 5 2 6 5 0 0   0   0  
005 5 1 6 5 0 0   0   0  
006 5 2 6 5 0 0   0   0  
007 5 1 6 5 0 0   0   0  
008 5 2 6 5 0 0   0   0  
009 5 1 6 5 0 0   0   0  
010 5 2 6 5 0 0   0   0  
First1-10data, a total of243data (points15Show)
©  2013 Copyright TAIWAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
Designed by: iware 網頁設計